|
еще... 1 .. 51 .. 101 .. 151 .. 201 ...
рейтинг турнира прогнозов (по баллам)
Для сортировки таблицы, кликайте на заголовки ее столбцов...
|
М | Игрок | Матчи | Баллы | Ср.балл | Откл. | Ср.откл. | 3 | 2 | 1 | 0 | У.Б. |
1 | Chuchelko | 64 | 77 | 1.203 | 191 | 2.984 | 6 | 10 | 39 | 9 | 99.66 |
2 | karch | 64 | 73 | 1.141 | 185 | 2.891 | 7 | 6 | 40 | 11 | 102.22 |
3 | butter-fly | 64 | 73 | 1.141 | 193 | 3.016 | 6 | 10 | 35 | 13 | 75.62 |
4 | Тохин | 64 | 70 | 1.094 | 173 | 2.703 | 2 | 12 | 40 | 10 | 24.38 |
5 | ded-53 | 64 | 70 | 1.094 | 194 | 3.031 | 3 | 10 | 41 | 10 | 60.93 |
6 | MMM | 64 | 69 | 1.078 | 196 | 3.063 | 3 | 11 | 38 | 12 | 23.79 |
7 | Yurec | 64 | 68 | 1.063 | 177 | 2.766 | 3 | 8 | 43 | 10 | 31.01 |
8 | кошмар | 64 | 67 | 1.047 | 176 | 2.750 | 2 | 9 | 43 | 10 | 30.13 |
9 | Red Rose | 60 | 66 | 1.100 | 185 | 3.083 | 4 | 6 | 42 | 8 | 36.79 |
10 | Prowler | 64 | 65 | 1.016 | 199 | 3.109 | 2 | 8 | 43 | 11 | 14.86 |
11 | supertrak | 60 | 64 | 1.067 | 168 | 2.800 | 2 | 9 | 40 | 9 | 30.71 |
12 | ypm | 64 | 63 | 0.984 | 191 | 2.984 | 1 | 8 | 44 | 11 | 10.20 |
13 | vakh | 64 | 63 | 0.984 | 194 | 3.031 | 3 | 8 | 38 | 15 | 44.50 |
14 | ЕГОР П | 62 | 63 | 1.016 | 198 | 3.194 | 5 | 4 | 40 | 13 | 106.76 |
15 | crabon | 64 | 62 | 0.969 | 198 | 3.094 | 2 | 7 | 42 | 13 | 12.80 |
16 | spb_kostya | 64 | 62 | 0.969 | 201 | 3.141 | 3 | 5 | 43 | 13 | 25.61 |
17 | krel | 58 | 61 | 1.052 | 183 | 3.155 | 2 | 8 | 39 | 9 | 14.28 |
18 | LexaByi | 64 | 61 | 0.953 | 204 | 3.188 | 1 | 7 | 44 | 12 | 24.00 |
19 | Filka03 | 64 | 61 | 0.953 | 228 | 3.563 | 1 | 8 | 42 | 13 | 8.33 |
20 | Amonte | 62 | 61 | 0.984 | 227 | 3.661 | 1 | 9 | 40 | 12 | 4.80 |
21 | Антон Титов | 62 | 61 | 0.984 | 239 | 3.855 | 1 | 6 | 46 | 9 | 52.00 |
22 | спец | 64 | 60 | 0.938 | 196 | 3.063 | 1 | 6 | 45 | 12 | 4.80 |
23 | Натуля | 58 | 60 | 1.035 | 178 | 3.069 | 1 | 9 | 39 | 9 | 6.13 |
24 | Николай | 64 | 60 | 0.938 | 199 | 3.109 | 2 | 4 | 46 | 12 | 11.51 |
25 | стартех | 64 | 60 | 0.938 | 228 | 3.563 | - | 10 | 40 | 14 | 0.00 |
26 | Игорь Б | 58 | 59 | 1.017 | 179 | 3.086 | 1 | 6 | 44 | 7 | 8.33 |
27 | igorfalcon | 64 | 59 | 0.922 | 205 | 3.203 | 1 | 7 | 42 | 14 | 8.00 |
28 | susich | 60 | 59 | 0.983 | 193 | 3.217 | 3 | 5 | 40 | 12 | 49.25 |
29 | Charles | 44 | 58 | 1.318 | 130 | 2.955 | 5 | 8 | 27 | 4 | 85.65 |
30 | PS1 | 58 | 58 | 1.000 | 177 | 3.052 | 2 | 5 | 42 | 9 | 13.30 |
31 | NikP | 58 | 58 | 1.000 | 180 | 3.103 | 1 | 8 | 39 | 10 | 13.50 |
32 | спецназ-вв | 56 | 58 | 1.036 | 181 | 3.232 | 2 | 8 | 36 | 10 | 15.57 |
33 | Аркадий | 54 | 57 | 1.056 | 158 | 2.926 | 2 | 7 | 37 | 8 | 28.00 |
34 | Larceph | 58 | 57 | 0.983 | 171 | 2.948 | - | 8 | 41 | 9 | 0.00 |
35 | Андрон | 56 | 57 | 1.018 | 177 | 3.161 | - | 8 | 41 | 7 | 0.00 |
36 | черри | 54 | 56 | 1.037 | 154 | 2.852 | 3 | 4 | 39 | 8 | 41.15 |
37 | Андрей-1 | 58 | 56 | 0.966 | 191 | 3.293 | 3 | 5 | 37 | 13 | 31.70 |
38 | schum-salekhard | 64 | 56 | 0.875 | 229 | 3.578 | 1 | 7 | 39 | 17 | 16.33 |
39 | Шайба | 60 | 55 | 0.917 | 175 | 2.917 | 1 | 6 | 40 | 13 | 26.00 |
40 | футболини | 58 | 55 | 0.948 | 170 | 2.931 | - | 6 | 43 | 9 | 0.00 |
41 | СЭКС | 50 | 55 | 1.100 | 153 | 3.060 | 2 | 9 | 31 | 8 | 14.63 |
42 | макс 55 | 64 | 55 | 0.859 | 206 | 3.219 | 1 | 3 | 46 | 14 | 9.33 |
43 | FAVORNN | 56 | 54 | 0.964 | 172 | 3.071 | 1 | 5 | 41 | 9 | 10.40 |
44 | Alex_LAS | 60 | 54 | 0.900 | 189 | 3.150 | - | 7 | 40 | 13 | 0.00 |
45 | Dd62 | 62 | 54 | 0.871 | 240 | 3.871 | 2 | 5 | 38 | 17 | 41.17 |
46 | sangiong | 54 | 52 | 0.963 | 196 | 3.630 | 3 | 5 | 33 | 13 | 24.52 |
47 | Antis | 44 | 51 | 1.159 | 137 | 3.114 | 3 | 8 | 26 | 7 | 31.52 |
48 | PlayBoy | 44 | 50 | 1.136 | 128 | 2.909 | 6 | 3 | 26 | 9 | 107.20 |
49 | мелифаро | 40 | 43 | 1.075 | 113 | 2.825 | 1 | 5 | 30 | 4 | 13.50 |
50 | Евгений7777 | 42 | 41 | 0.976 | 133 | 3.167 | 3 | 2 | 28 | 9 | 43.90 |
еще... 1 .. 51 .. 101 .. 151 .. 201 ...
|
|
|